-
ডেইরি প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট
-
ইউ এইচ টি মিল্ক প্রসেসিং লাইন
-
শিল্প দৌড় মেকিং মেশিন
-
টমেটো প্রসেসিং লাইন
-
সিআইপি পরিস্কার সিস্টেম
-
ফলের রস প্রসেসিং লাইন
-
আম প্রসেসিং লাইন
-
আনারস প্রক্রিয়াকরণ লাইন
-
কমলা প্রক্রিয়াকরণ লাইন
-
দুধ পেস্টুরাইজেশন যন্ত্রপাতি
-
পনির মেকিং সরঞ্জাম
-
মৃন্ময় মেকিং যন্ত্রপাতি
-
স্টেইনলেস স্টীল ট্যাংক
-
ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি
-
আপেল প্রসেসিং লাইন
-
পানীয় উত্পাদনের লাইন
-
একাধিক প্রভাব বাষ্পীভবন
-
নরম পানীয় উত্পাদনের লাইন
-
মাংস প্রক্রিয়াকরণ মেশিন
5000LPH পিএলসি কন্ট্রোল ডেইরি প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট, দুধ গুঁড়া / টাটকা দুধ প্রক্রিয়াকরণ মেশিন

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V 50Hz/110V 60Hz/415V 50Hz | শীতল জল খরচ | প্রায় 80-300M3 |
---|---|---|---|
কারখানা স্থান প্রয়োজন | প্রায় 500-5000 বর্গমিটার | কাঁচামাল | তাজা গরুর দুধ, মহিষের দুধ, ছাগলের দুধ, উটের দুধ বা দুধের গুঁড়া বা উভয়ই মিশ্রিত |
শেষ পণ্য | তাজা দুধ, পাস্তুরিত দুধ, মানসম্মত পাস্তুরিত দুধ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | dairy processing equipment,milk processing plant |
5000ml পাউচ প্যাকিং সহ দুধের গুঁড়া বা তাজা দুধ থেকে 5000LPH দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম
স্পেসিফিকেশন:
পরিচিতিমুলক নাম: | সাংহাই বিয়ন্ড |
মডেল নম্বার: | বাই-এনএনএক্স |
ক্ষমতা | 5-300TPD |
কাঁচামাল |
তাজা গরুর দুধ, মহিষের দুধ, ছাগলের দুধ, উটের দুধ বা দুধের গুঁড়া, বা উভয় মিশ্রিত |
শেষ পণ্য |
তাজা দুধ, পাস্তুরিত দুধ, মানসম্মত পাস্তুরিত দুধ |
শেলফ জীবন | 5-7 দিন (4 ℃ এ রাখুন) |
চূড়ান্ত পণ্য চর্বি (%) |
সেমি-স্কিমড বা ডাবল টোনড মিল্ক (1.5%); ফুল ক্রিম (3% বা 6%);টোনড মিল্ক (3%) |
এসএনএফ | 8.5% (মিনিট) |
তাজা দুধের ইনলেট তাপমাত্রা | 0~4 ℃ |
ভর্তি তাপমাত্রা | 4 ℃ |
শেষ পণ্যের জন্য প্যাকেজ | কাচের বোতল/পিপি বা পিই বোতল, ছাদের ধরণের শক্ত কাগজের বাক্স |
সার্টিফিকেশন: | ISO9001/CE/SGS |
মেশিনের জন্য প্রধান উপাদান | SUS304 বা SUS316 |
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
প্রস্তুতকারকের ইতিহাস | 10 বছরেরও বেশি |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 380V 50Hz/110V 60Hz/415V 50Hz |
বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা:
1. প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা 2T/দিন থেকে 1000T/দিন পর্যন্ত হতে পারে।
2. উচ্চ মানের নকশা, উত্পাদন এবং প্রকল্প ইনস্টলেশনের প্রয়োজনীয়তা, যা দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ লাইনে প্রথম-শ্রেণীর ফিনিস পণ্যের গ্যারান্টি দেয়।
3. পিএলসি পুরো উৎপাদন লাইন নিয়ন্ত্রণ করে, শ্রমশক্তি সঞ্চয় করে এবং উৎপাদন ব্যবস্থাপনা সহজতর করে।
4. সম্পূর্ণ-স্বয়ংক্রিয় সিআইপি পরিষ্কার করা, সম্পূর্ণ উত্পাদন লাইন সরঞ্জাম খাদ্য স্যানিটারি নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা পূরণ নিশ্চিত করতে.
বর্ণনা:
সাংহাই বিয়ন্ড মেশিনারি কোং লিমিটেড প্রযুক্তিগত উন্নয়নের উপর ভিত্তি করে একটি পেশাদার যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক।গবেষণা ও উন্নয়ন, উত্পাদন, ইনস্টলেশন ডিবাগিং এবং প্রশিক্ষণের সাথে একত্রিত করে, আমরা দুগ্ধ, ফল ও সবজির রস, পানীয়, চা, পানীয়, স্বাদ, ফার্মেসি, ডিম, হাড় ও মাংস প্রক্রিয়াকরণ এবং দৈনন্দিন রাসায়নিক পণ্য ইত্যাদিতে ব্যবহৃত তরল প্রকল্পগুলি উত্পাদনে নিযুক্ত আছি।
.আমরা উত্পাদন এবং ডিজাইনের অনেক উন্নত পদ্ধতি প্রবর্তন এবং বিকাশ করতে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক থেকে একই পেশাগুলির সাথে সহযোগিতা করেছি।
অনেক চমৎকার কর্মীদের সঙ্গে প্রযুক্তিগত একটিd বিপণন, আমরা উন্নয়নের আশেপাশে আরও নমনীয় এবং উদ্দীপনামূলক কাজের মধ্যে বিতরণ করছি এবং আমাদের গ্রাহকদের আরও ভাল পণ্য এবং পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকায় আরও সাফল্যে সহায়তা করছি।
আমরা টার্নকি প্রকল্পের জন্য সব ধরনের দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ লাইন সরবরাহ করি, যার মধ্যে রয়েছে ডিজাইনিং, সরঞ্জাম উত্পাদন, ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং প্রশিক্ষণ কর্মীদের ইত্যাদি।
না। | ফ্লো নং | NAME | SIZE | প্রধান প্রযুক্তি প্যারামিটার | ইউনিট | পরিমাণ |
1 | ক | মিল্ক রিসিভ এবং স্টোরেজ ইউনিট | ||||
2 | ক-১ | দুধ পাম্প | Q=10T/h | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল, পাম্প লিফট 24M, যান্ত্রিক সীল | পিসি | 1 |
3 | A-2 | বৈদ্যুতিক পাল্লা | সর্বাধিক ওজন 1000 কেজি | পিসি | 1 | |
4 | A-3 | দুধ ওজনের ট্যাঙ্ক | V=300L | SUS304 স্টেইনলেস স্টিল, একক স্তর, 40 মেশ ফিল্টার নেট, সিআইপি ক্লিনিং বল দিয়ে পণ্য খাওয়ানো | পিসি | 1 |
5 | ক-4 | দুধ গ্রহণের ট্যাঙ্ক | V=500L | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল, একক স্তর, সিআইপি পরিষ্কার বল | পিসি | 1 |
6 | A-5 | দুধ পাম্প | Q=10T/h | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল, পাম্প লিফট 24M, যান্ত্রিক সীল | পিসি | 1 |
7 | A-6 | টুইন পাইপিং ফিল্টার | Q=10T/h | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল, দুই পাইপ, স্টেইনলেস স্টিল ফিল্টার এলিমেন্ট 100 মেশ | পিসি | 1 |
8 | A-7 | প্লেট কুলার | Q=10T/h | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল, এক পর্যায়, বরফ জল শীতল, 20-4℃ | পিসি | 1 |
9 | A-8 | দুধ স্টোরেজ ট্যাঙ্ক | 5000L | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল,তাপ নিরোধক,ডিম্পল জ্যাকেট,কোনিকাল হেড,এয়ারটাইট ম্যানহোল,ব্রেয়ার ভালভ,ডিজিটাল রিডআউট থার্মোমিটার,অ্যান্টি-এডি ব্যাফেল,অ্যাডজাস্টেবল ফুট সহ সমর্থক | পিসি | 2 |
10 | A-9 | দুধ পাম্প | Q=3T/h | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল, পাম্প লিফট 24M, যান্ত্রিক সীল | পিসি | 1 |
11 | সাবটোটাল A: | |||||
12 | খ | হোমোজেনাইজার/পাস্তুরাইজ ইউনিট | ||||
13 | খ-১ | প্লেট টাইপ পাস্তুরাইজার | 2T/ঘ | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল, প্লেট টাইপ, ইনলেট তাপমাত্রা 4℃, পাস্তুরাইজিং তাপমাত্রা 85℃, দুধের জন্য টিউব 15S হোল্ডিং, আউটলেট তাপমাত্রা 4℃, PID তাপমাত্রা স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ, Spirax Sarco বাষ্প নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, দুধের ভারসাম্য ট্যাঙ্ক, দুধ পাম্প, প্লেট হিট এক্সচেঞ্জার অন্তর্ভুক্ত , পাইপ এবং ভালভ, ফ্রেম এবং সমর্থন, বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ বাক্স ইত্যাদি | পিসি | 1 |
14 | বি-2 | উচ্চ চাপ homogenizer | 2T/ঘ | 25MPa, (স্টার্টিং বক্স অন্তর্ভুক্ত) | পিসি | 1 |
15 | সাবটোটাল বি | |||||
16 | গ | ফিলিং ইউনিট | ||||
17 | গ-1 | উচ্চ অবস্থান ট্যাংক | V=1000L | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল, তাপ নিরোধক, শঙ্কুযুক্ত মাথা, বায়ুরোধী ম্যানহোল, শ্বাস-প্রশ্বাসের ভালভ, ডিজিটাল রিডআউট থার্মোমিটার, অ্যান্টি-এডি ব্যাফেল, সামঞ্জস্যযোগ্য ফুট সহ সমর্থক | পিসি | 2 |
18 | গ-2 | প্লাস্টিকের ব্যাগ ভর্তি মেশিন | 6000 b/h, 500ml/ব্যাগ | পিসি | 2 | |
19 | গ-3 | উচ্চ স্তরের প্ল্যাটফর্ম | SUS304,4500*3000*2000mm | পিসি | 1 | |
20 | সাবটোটাল C: | |||||
21 | ডি | সিআইপি ইউনিট | ||||
22 | ডি | সিআইপি সিস্টেম | 3*1000L | তিনটি ট্যাঙ্ক, সিঙ্গেল সার্কুলেশন, সেমি-অটো সিআইপি, ডাবল লেয়ার ইনসুলেশন ট্যাঙ্ক, ট্যাঙ্ক ম্যাটেরিয়াল SUS304 স্টেইনলেস স্টিল, অ্যাসিড ও ক্ষার ট্যাঙ্ক সহ স্টিরার, হাই অ্যান্ড লো লিকুইড লেভেল অ্যালার্ম সিস্টেম, স্পিরাক্স সারকো টেম্পারেচার অটো কন্ট্রোল, জুমো টেম্পারেচার সেন্সর, সাংহাই ইউয়ান ব্র্যান্ড প্রোগ্রেস পাম্প 1 পিস , 10T/H, পাম্পিং লিফ্ট 36M,100L ঘনীভূত অ্যাসিড এবং ক্ষার ট্যাঙ্ক যা উপাদান SUS316L, USA আমদানি করা বায়ুসংক্রান্ত ডায়াফ্রাম পাম্প দুটি টুকরা। | পিসি | 1 |
23 | আর-1 | রিটার্ন পাম্প | Q=20T/h | SUS316L স্টেইনলেস স্টীল, পাম্প লিফট 24M, যান্ত্রিক সীল | পিসি | 4 |
33 | চ | ইন্সটলটন ইউনিট | ||||
34 | F-1 | স্টেইনলেস পাইপিং সিস্টেম | সিআইপি সিস্টেম এবং সমস্ত পণ্য পাইপ লাইন, এসএমএস স্ট্যান্ডার্ড,¢63,¢51,¢38 সহ | সেট | 1 | |
35 | F-2 | পাওয়ার পাইপিং সিস্টেম | পাওয়ার পাইপ লাইন, তাপ নিরোধক ছাড়াই | সেট | 1 | |
36 | F-3 | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ বাক্স | সমস্ত সরঞ্জামের কন্ট্রোল বক্স, গ্রাহক বিয়ন্ড কোম্পানির বৈদ্যুতিক কন্ট্রোলিং বক্সের সাথে ইলেকটিক কেবলটি সংযুক্ত করে | সেট | 1 | |
37 | F-4 | বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন উপাদান | সমস্ত সরঞ্জাম বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন উপাদান | সেট | 1 |
* ইনস্টলেশন শর্তাবলী:
1. ইনস্টলেশন এবং কমিশনিংয়ের জন্য 50-60 দিন।
2. BEYOND CO., BEYOND CO. দ্বারা সরবরাহকৃত সমস্ত সরঞ্জামের ইনস্টলেশন, কমিশনিং প্রদান করে, যেমন উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে।
3. ক্রেতা রাউন্ড ওয়ে এয়ার টিকিট, স্থানীয় ট্রাফিক, রুম এবং বোর্ড, অতিরিক্ত বেতন প্রদান করে সহায়ক প্রতিটি ইঞ্জিনিয়ারের জন্য প্রতিদিন।